Приемная комиссия
Координаты
Прием документов осуществляется по адресу: г.Новороссийск, проспект Ленина д.93
Почтовый адрес: Краснодарский край, г.Новороссийск, проспект Ленина, д.93. Индекс:353918
Электронный адрес:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Официальный сайт: www.aumsu.ru
Приемная комиссия осуществляет прием граждан по вопросам поступления с понедельника по субботу
Часы работы:
С понедельника по пятницу
С 08-30 до 17-00
В субботу (20 июня по 26 июля)
С 9-00 до 14-00
Перерыв с 12-00 до 13-00
Телефон: (8617) 76-78-10, (8617) 71-63-03
Правила приема
Объявления
...
Приемная компания 2017
Рейтинговые Списки
СПО
Приказы о зачислении
Юноши
1-я и 2-я волна
Целевые места
Льготные места
Девушки
1-я и 2-я волна
Целевые места
Льготные места
Магистратура
Очная
- №2183\кс от 18.08.17 (бюд.)
- №2189\кс от 22.08.17 (ком.)
Заочная
- №2184\кс от 18.08.17 (бюд.)
- №2211\кс от 28.08.17 (ком.)
Сведения о количестве мест
Информацией о количестве мест
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
26.05.05 | Судовождение | 180 | 9 | 1 | - | 81 | 9 | - | 60 | 20 | - |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 150 | 8 | 1 | - | 72 | 9 | - | 40 | 20 | - |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 90 | 3 | 1 | - | 27 | 9 | - | 30 | 20 | - |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 60 | 3 | - | - | 22 | - | - | 35 | - | - |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 90 | 3 | 1 | - | 22 | 9 | - | 35 | 20 | - |
38.05.02 | Таможенное дело | 120 | - | - | - | - | - | - | 90 | 30 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 60 | 1 | - | - | 9 | - | - | 20 | 30 | - |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 60 | 1 | - | - | 9 | - | - | 20 | 30 | - |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 90 | 3 | 1 | - | 22 | 9 | - | 35 | 20 | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 90 | 3 | 1 | - | 22 | 9 | - | 35 | 20 | - |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 90 | 3 | 1 | - | 22 | 9 | - | 35 | 20 | - |
38.03.01 | Экономика | 120 | - | - | - | - | - | - | 90 | 30 | - |
38.03.02 | Менеджмент | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 90 | - | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - |
40.03.01 | Юриспруденция | 120 | - | - | - | - | - | - | 90 | 30 | - |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
38.04.01 | Экономика | 120 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - |
40.04.01 | Юриспруденция | 120 | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | - |
44.04.04 | Профессиональное обучение (транспорт) | 60 | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - |
Информация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Количество поданых заявлений о приеме | ||
---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
26.05.05 | Судовождение | ||||
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | ||||
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | ||||
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | ||||
38.05.02 | Таможенное дело | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | ||||
38.03.01 | Экономика | ||||
38.03.02 | Менеджмент | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | ||||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | ||||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||
26.04.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | ||||
38.04.01 | Экономика | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | ||||
44.04.04 | Профессиональное обучение (транспорт) |
Информация об условиях поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|
26.05.05 | Судовождение | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
25.05.03 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
38.05.02 | Таможенное дело | Обществознание, русский язык, английский язык | 42, 36, 22 | Собеседование |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | Математика, русский язык, физика | 27, 36, 36 | Тестирование/ собеседование |
38.03.01 | Экономика | Математика, русский язык, обществознание | 27, 36, 42 | Собеседование |
38.03.02 | Менеджмент | Математика, русский язык, обществознание | 27, 36, 42 | Собеседование |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Математика, русский язык, обществознание | 27, 36, 42 | Собеседование |
40.03.01 | Юриспруденция | Обществознание, русский язык, история | 42, 36,32 | Собеседование |
Вступительные испытания
- Сведения о перечне вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
- Сведения о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке (в случае проведения таких вступительных испытаний)
- Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов
- Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний)
- Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Сведения о лицах, поступающих без вступительных испытаний
Расписание вступительных испытаний
Дата | Вступительные испытания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Русский язык | Математика | Физика | Обществозна- ние |
История | Английский язык | |
11.07.2018г. | - | - | Консультация (тестирование) аудитория Б-1 в 11:00 | - | - | - |
12.07.2018г. | - | - | Тестирование аудитория Б-1 в 10:00 | - | - | - |
13.07.2018г. | - | Консультация (тестирование) аудитория Б-1 в 11:00 | - | - | - | - |
13.07.2018г. | Консультация (собеседование) аудитория Б-1 в 13:00 | Консультация (собеседование) аудитория Б-2 в 13:00 | Консультация (собеседование) аудитория Б-2 в 13:00 | Консультация (собеседование) аудитория Б-1 в 13:00 | Консультация (собеседование) аудитория Б-1 в 13:00 | Консультация (собеседование) аудитория Б-1 в 13:00 |
17.07.2018г. | Собеседование аудитория Б-1 в 11:00 | Собеседование аудитория Б-2 в 11:00 | Собеседование аудитория Б-2 в 11:00 | Собеседование аудитория Б-1 в 11:00 | Собеседование аудитория Б-1 в 11:00 | Собеседование аудитория Б-1 в 11:00 |
18.07.2018г. | - | Тестирование аудитория Б-1 в 10:00 | - | - | - | - |
19.07.2018г. | Консультация (тестирование) аудитория Б-1 в 11:00 | - | - | - | - | - |
20.07.2018г. | Тестирование аудитория Б-1 в 10:00 | - | - | - | - | - |
Прием документов
Прием заявлений проводится в сроки:
- на очную и заочную формы обучения по программам высшего образования у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ:
с 20 июня по 26 июля 2018 года;
- на очную и заочную форму обучения по программам высшего образования у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний по одному или нескольким предметам:
с 20 июня по 10 июля 2018 года;
- на заочную форму обучения по программам высшего образования: зимний набор - с 1 февраля по 15 февраля 2019 года;
- на очную и заочную форму обучения по программам магистратуры у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний:
с 20 июня по 10 августа 2018 года.
Вступительные испытания проводятся в следующие сроки:
- на очную форму обучения по программам высшего профессионального образования:
с 11 по 21 июля 2018 года;
- на очную и заочную формы обучения по программам магистратуры:
с 11 по 20 августа 2018 года;
- на заочную форму обучения по программам высшего образования:
летний набор с 11 июля по 21 июля 2018 года;
зимний набор с 16 февраля по 23 февраля 2019 года.
Первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80 % указанных мест:
1 августа 2018 года:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающие быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест;
3 августа 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % основных конкурсных мест.
Второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100 % указанных конкурсных мест:
6 августа 2018 года:
завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяют лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % основных конкурсных мест;
8 августа 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 10 % основных конкурсных мест.
Места приема документов:
адрес ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова»: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Ленина, 93, Учебный корпус, Мраморный зал.
Почтовый адрес для направления документов:
адрес ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф.Ушакова»: Краснодарский край, 353918, г. Новороссийск, пр. Ленина, 93.
В электронном виде документы не принимаются.
Сведения о минимальном количестве баллов
Списки поступающих
- Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
- Списки лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр
- Сведения о лицах, поступающих на места в пределах особой квоты
- Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты
- Сведения о лицах, поступающих на места по общим условиям
- Сведения о лицах, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
- Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа)
Общежитие
Курсанты, зачисленные в Университет по плавательным специальностям за счет средств федерального бюджета (225 мест), находятся на полном государственном обеспечении, и обязаны проживать в курсантском общежитии . Иногородние курсанты (студенты), зачисленные в университет с оплатой стоимости обучения, имеют право проживать в общежитии университета при условии наличия свободных мест и на основании заключенного договора найма жилого помещения в курсантском общежитии (50 мест).Общежитие предоставляется курсантам, обучающимся по программам высшего образования.
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающихОсобые права
Договор об оказании платных услуг
Медецинский осмотр
При приеме на обучение в университет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 г. №697 по следующим направлениями подготовки (специальностям) необходимо вместе с обязательными представить результаты прохождения медицинского осмотра (обследования):
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
25.05.03 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования;
26.05.05 Судовождение
26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок
26.05.07 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
09.03.02 Информационные системы и технологии
20.03.01 Техносферная безопасность
23.03.01 Технология транспортных процессов
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
26.02.01 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства
Медицинское обследование должно содержать врачей-специалистов и функциональные исследования, предусмотренные формой медицинской справки 086-У с обязательным прохождением психиатра и нарколога. Для специальностей плавательного состава дополнительно необходимо представить справки из противотуберкулезного, психоневрологического диспансеров (не состоит на учете) и справку о санации полости рта.
Дополнительный прием
Прием заявлений проводится в сроки:
- на заочную форму обучения на договорной основе по программам высшего образования:
зимний набор - с 1 февраля по 15 февраля 2018 года.